Номер патенту | Назва | Рік | Посилання |
UA№96949 | Штангенциркуль | 2014 | https://uapatents.com/6-96949-shtangencirkul.html |
UA№100613 | Штангенциркуль тарований | 2015
| https://uapatents.com/7-100613-shtangencirkul-tarovanijj.html |
WO 2016/124991 | Штангенциркуль тарований | 2015 | https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?docId=WO2016124991 |
US№10429165 | Штангенциркуль тарований | 2015 | https://patents.google.com/patent/US10429165B2/en?oq=US№10429165 |
UA№99931 | Cтенд калібрування індикаторів та нутромірів | 2015 | https://uapatents.com/6-99931-stend-kalibruvalnijj-dlya-indikatoriv-ta-nutromiriv-indikatornikh.html |
UA№99686 | Індикатор комп’ютерний | 2015 | https://uapatents.com/5-99686-indikator-kompyuternijj.html |
WO 2016/124990 | Індикатор комп’ютерний | 2015 | https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016124990 |
UA№99687 | Штангенциркуль комп’ютерний | 2015 | https://uapatents.com/1-99687-shtangencirkul-kompyuternijj.html |
WO 2016/124992 | Штангенциркуль комп’ютерний | 2015 | https://patentscope.wipo.int/search/fr/detail.jsf?docId=WO2016124992 |
US№10184772 | Штангенциркуль комп’ютерний | 2015 | https://patents.google.com/patent/US10184772B2/en?oq=US№10184772 |
UA№99688 | Мікрометр комп’ютерний | 2015 | https://uapatents.com/1-99688-mikrometr-kompyuternijj.html |
WO 2016/124993 | Мікрометр комп’ютерний | 2015 | https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?docId=WO2016124993 |
UA№104879 | Штангенциркуль тарований (2) | 2015 | https://uapatents.com/7-104879-shtangencirkul-tarovanijj.html |
UA№103318 | Штангенциркуль голосовий | 2015 | https://uapatents.com/5-103318-shtangencirkul-golosovijj.html |
UA№103981 | Мікрометр голосовий | 2015 | https://uapatents.com/5-103981-mikrometr-golosovijj.html |
UA№103982 | Індикатор голосовий | 2015 | https://uapatents.com/5-103982-indikator-golosovijj.html |
UA№103980 | Нутромір індикаторний подовжений (1) | 2015 | https://uapatents.com/6-103980-nutromir-indikatornijj-podovzhenijj.html |
UA№108045 | Рівень контрольний | 2016 | https://uapatents.com/5-108045-riven-kontrolnijj.html |
UA№108362 | Штангенциркуль- трансформер (1) | 2016 | https://uapatents.com/5-108362-shtangencirkul-transformer.html |
UA№108438 | Штангенциркуль- трансформер (2) | 2016 | https://uapatents.com/6-108438-shtangencirkul-transformer.html |
UA№108044 | Мікрометр-трансформер | 2016 | https://uapatents.com/5-108044-mikrometr-transformer.html |
UA№110139 | Штангенциркуль-трансформер (3) | 2016 | https://uapatents.com/5-110139-shtangencirkul-transformer.html |
UA№111194 | Штангенциркуль адаптивний (1) | 2016 | https://uapatents.com/7-111194-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№111391 | Штангенциркуль адаптивний (2) | 2016 | https://uapatents.com/6-111391-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№112195 | Штангенциркуль адаптивний (3) | 2016 | https://uapatents.com/5-112195-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№112254 | Штангенциркуль адаптивний (4) | 2016 | https://uapatents.com/6-112254-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№112291 | Мікрометр адаптивний (1) | 2016 | https://uapatents.com/6-112291-mikrometr-adaptivnijj.html |
UA№111603 | Штангенциркуль з великими губками (1) | 2016 | https://uapatents.com/5-111603-shtangencirkul-z-velikimi-gubkami.html |
UA№112361 | Штангенциркуль адаптивний (5) | 2016 | |
UA№112863 | Штангенциркуль-трансформер (4) | 2016 | https://uapatents.com/6-112863-shtangencirkul-transformer.html |
UA№113164 | Штангенциркуль адаптивний (6) | 2016 | https://uapatents.com/8-113164-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№114495 | Штангенциркуль адаптивний (7) | 2016 | https://uapatents.com/8-114495-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№114974 | Нутромір панорамний | 2016 | https://uapatents.com/7-114974-nutromir-panoramnijj.html |
UA№116120 | Штангенциркуль адаптивний (8) | 2016 | https://uapatents.com/6-116120-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№116124 | Штангенциркуль адаптивний (9) | 2016 | https://uapatents.com/6-116124-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№116231 | Мікрометр адаптивний (2) | 2016 | https://uapatents.com/6-116231-mikrometr-adaptivnijj.html |
UA№117724 | Штангенциркуль подовжений (1) | 2016 | https://uapatents.com/8-117724-shtangencirkul-podovzhenijj.html |
UA№117732 | Штангенциркуль подовжений (2) | 2016 | https://uapatents.com/6-117732-shtangencirkul-podovzhenijj.html |
UA№118148 | Штангенциркуль внутрішній | 2017 | https://uapatents.com/7-118148-shtangencirkul-vnutrishnijj.html |
UA№120025 | Нутромір подовжений (2) | 2017 | https://uapatents.com/7-120025-nutromir-podovzhenijj.html |
UA№121314 | Штангенциркуль змащений | 2017 | https://uapatents.com/6-121314-shtangencirkul-zmashhenijj.html |
UA№121681 | Штангенциркуль з великими губками (2) | 2017 | https://uapatents.com/8-121681-shtangencirkul-z-velikimi-gubkami.html |
UA№121785 | Мікрометр калібрувальний | 2017 | https://uapatents.com/8-121785-mikrometr-kalibruvalnijj.html |
UA№122165 | Штангенциркуль калібрувальний | 2017 | https://uapatents.com/9-122165-shtangencirkul-kalibruvalnijj.html |
UA№122856 | Штангенциркуль адаптивний (10) | 2017 | https://uapatents.com/7-122856-shtangencirkul-adaptivnijj.html |
UA№122299 | Штангенциркуль подвійний | 2017 | https://uapatents.com/7-122299-shtangencirkul-podvijjnijj.html |
UA№124020 | Мікрометр «Micrometer 4.0» | 2017 | |
UA№124514 | Штангенциркуль «Caliper 4.0» | 2017 | |
UA№124567 | Нутромір подовжений (3) | 2017 | https://patents.google.com/patent/UA124567C2/en?oq=UA%E2%84%96124567 |
UA№126928 | Вимірювач з відстроченим зв’язком | 2017 | https://patents.google.com/patent/UA126928U/en?oq=UA%E2%84%96126928 |
UA№127092 | Штангенциркуль подовжений з великими губками (3) | 2017 | https://patents.google.com/patent/UA127092U/en?oq=UA%E2%84%96127092 |
UA№127660 | Штангенциркуль «2D Caliper» | 2017 | |
UA№127111 | Штангенциркуль подовжений (3) | 2017 | https://patents.google.com/patent/UA127111U/en?oq=UA%E2%84%96127111 |
UA№128692 | Штангенциркуль «Intelligent Caliper» | 2017 | https://patents.google.com/patent/UA128692U/en?oq=UA%E2%84%96128692 |
UA№129101 | Штангенциркуль з регульованими губками
|
|
| 2018 | https://patents.google.com/patent/UA129101U/en?oq=UA%E2%84%96129101 |
UA№129458 | Конусомір комп’ютерний | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA129458U/en?oq=UA%E2%84%96129458 |
UA№129514 | Штангенрейсмас тарований | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA129514U/en?oq=UA%E2%84%96129514 |
UA№130259 | Штангенрейсмас-трансформер | 2018 | |
UA№131009 | Штангенциркуль-кутомір | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA131009U/en?oq=UA%E2%84%96131009 |
UA№131637 | Індикатор «Intelligent 4.0» | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA131637U/en?oq=UA%E2%84%96131637 |
UA№131773 | Стенд калібрування індикаторів 4.0 | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA131773U/en?oq=UA%E2%84%96131773 |
UA№131946 | Штангенрейсмас подовжений (1) | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA131946U/en?oq=UA%E2%84%96131946 |
UA№132139 | Штангенрадіусомір (1) | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA132139U/en?oq=UA%E2%84%96132139 |
UA№133086 | Штатив адаптивний | 2018 | https://patents.google.com/patent/UA133086U/en?oq=UA%E2%84%96133086 |
UA№135339 | Штангенциркуль переставний | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA135339U/en?oq=UA%E2%84%96135339 |
UA№135370 | Штангенрадіусомір (2) | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA135370U/en?oq=UA%E2%84%96135370 |
UA№135345 | Штангенциркуль-кутомір | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA135345U/en?oq=UA%E2%84%96135345 |
UA№135349 | Вимірювач контрольований 4.0 | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA135349U/en?oq=UA%E2%84%96135349 |
UA№136825 | Штангенрейсмас подовжений (2) | 2019 | |
UA№139295 | Штангенрадіусомір універсальний | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA139295U/en?oq=UA%E2%84%96139295 |
UA№139287 | Штангенрадіусомір внутрішній | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA139287U/en?oq=UA%E2%84%96139287 |
UA№140466 | Штангенциркуль комплексний | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA140466U/en?oq=UA%E2%84%96140466 |
UA№140891 | Стінкомір гнучкий | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA140891U/en?oq=UA№140891 |
UA№141461 | Штангенциркуль з гнучкими губками | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA141461U/en?oq=UA№141461 |
UA№140992 | Штангенпрофіломір панорамний | 2019 | |
UA№142056 | Штангенциркуль шарнірний | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA142056U/en?oq=UA№142056 |
UA№142523 | Штангенскоба комп’ютерна тарована | 2019 | https://patents.google.com/patent/UA142523U/en?oq=UA№142523 |
UA№144484 | Штангенрейсмас тарований 2 | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA144484U/en?oq=UA№144484 |
UA№144015 | 2D Штанген-стінкомір | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA144015U/en?oq=UA№144015 |
UA№144031 | Штанген-стінкомір криволінійний | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA144031U/en?oq=UA%E2%84%96144031 |
UA№144230 | 2D Штангенрейсмас | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA144230U/en?oq=UA%E2%84%96144230 |
UA№145431 | Штангенінструмент комп’ютерний з переставним «Tablet» | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA145431U/en?oq=UA%E2%84%96145431 |
UA№14531 | Нутромір індикаторний розширений | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA145316U/en?oq=UA%E2%84%96145316 |
UA№146381 | Штангенциркуль тарований (3) | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA146381U/en?oq=UA%E2%84%96146381 |
UA№146016 | Штангенциркуль термокомпенсований | 2020 | |
UA№146163 | Мікрометр розсувний | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA146163U/en?oq=UA%E2%84%96146163 |
UA№147920 | Нутромір індикаторний горловинний | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA147920U/en?oq=UA%E2%84%96147920 |
UA№147054 | Товщиномір індикаторний внутришній | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA147054U/en?oq=UA%E2%84%96147054 |
UA№147069 | Стенд комп’ютерний калібрування лінійок
|
| 2020 | https://patents.google.com/patent/UA147069U/en?oq=UA%E2%84%96147069 |
UA№147941 | Штангенциркуль-трансферма | 2020 | https://patents.google.com/patent/UA147941U/en?oq=UA%E2%84%96147941 |
UA№147949 | Штангенциркуль комп’ютерний динамометричний | 2021 | |
UA№148138 | Штангенциркуль пневматичний | 2021 | https://patents.google.com/patent/UA148138U/en?oq=UA%E2%84%96148138 |
UA№148820 | Штангенциркуль дистанційний тарований | 2021 | |
UA№149184 | Нутромір-трансформер розкладний | 2021 | |
UA№150348 | Стенд калібрування індикаторів та важільно зубчастих голівок | 2021 | https://patents.google.com/patent/UA150348U/en?oq=UA%E2%84%96150348 |
UA№150215 | Штангенциркуль дистанційний тарований | 2021 | https://patents.google.com/patent/UA150215U/en?oq=UA%E2%84%96150215 |
UA№150168 | Штангенциркуль дистанційний пневматичний | 2021 | https://patents.google.com/patent/UA150168U/en?oq=UA%E2%84%96150168 |
UA№150454 | Нутромір горловинний механізований | 2021 | https://patents.google.com/patent/UA150454U/en?oq=UA%E2%84%96150454 |
UA№150723 | 2D-Штангенрейсмас груповий | 2021 | https://patents.google.com/patent/UA150723U/en?oq=UA%E2%84%96150723 |
UA№151339 | Стенд калібрування подовжених лінійок та рулеток | 2022 | https://patents.google.com/patent/UA151339U/uk?oq=UA%E2%84%96151339 |
UA№152164 | Нутромір нарізних стволів | 2022 | |
UA№152168 | | Макро-профілометр консольний | |
| 2022 | |
UA№202202602 | Штанген-нутромір верстатний | 2022 | |
UA№202202475 | Нутромір горизонтальних стволів | 2022 | |
UA№202203326 | Штангенінструмент | 2022 | |
UA№202203646 | Штанген-товщиномір | 2022 | |
UA№202203826 | Стінкомір циліндровий | 2022 | |
UA№202203960 | | Штангенінструмент інструктивний | |
| 2022 | |
UA№202204030 | Штангенциркуль механізований | 2022 | |
| | | |
| | | |
| |